Детали из стали SKD61, обработанные с ЧПУ
Спецификация
| Материал | SKD61 | |
| Спецификация | Размер | 32*27*30mm |
| Процесс | Фрезерный, шлифовальный, электроэрозионный, обрабатывающий центр с ЧПУ | |
| Размер отверстия | M3 | |
| Угол | / | |
| Точность | ±0.01mm | |
| Толерантность | ±0.01mm | |
| Отделка поверхности | Стандарт | |
| гарантия качества | 100% Проверка с отчетом | |
| Преимущества и область применения | Соединитель. Используется для соединения верхней и нижней сердцевин пластиковых форм с точностью до 0,01 мм и быстрой сборки деталей сердцевины. | |



