Обрабатывающая деталь с ЧПУ из стали SUJ2
Спецификация
| Материал | SUJ2 | |
| Спецификация | Размер | 110*23*15mm |
| Процесс | Фрезерование, шлифовка, лазерная гравировка | |
| Размер отверстия | ¢8 | |
| Угол | 90 | |
| Точность | ±0.05mm | |
| Толерантность | ±0.05mm | |
| Отделка поверхности | Стандарт | |
| гарантия качества | 100% Проверка с отчетом | |
| Преимущества и область применения | Как блок ограничения хода направляющей, направляющий блок является частью оборудования для обработки изделий, требующего высокой точности, а зазор между направляющими относительно невелик. В основном используется в электронике, автомобилях и оборудовании для автоматизации уборки. |
|



