Деталь, обработанная электроэрозионной обработкой из проволоки SS45C
 
						
					 
						
					Спецификация
| Материал | SS45C | |
| Спецификация | Размер | 55*75*8mm | 
| Процесс | Фрезерование с ЧПУ, шлифование, электроэрозионная обработка проволоки | |
| Размер отверстия | Отверстие для штифта φ4, сквозное отверстие φ35, сквозное отверстие φ3, резьбовое отверстие M3 | |
| Угол | / | |
| Точность | ±0.02mm | |
| Толерантность | ±0.005mm | |
| Отделка поверхности | Хромирование | |
| гарантия качества | 100% Проверка с отчетом, отчет о материалах | |
| Преимущества | Фиксированное сиденье, небольшое крепежное оборудование. Закрепите конец вала двигателя сверху и закрепите его винтами. Высокая точность, быстрая разборка двигателя, простая замена и экономия времени. | |
| Приложение | Широко используется в приборах для тестирования автомобильных изделий, приборах для тестирования электронных изделий, приборах для тестирования медицинских изделий и т.д. | |




 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                