Деталь для электроэрозионной обработки SKD11
Спецификация
| Материал | SKD11 | |
| Спецификация | Размер | 95*30*20mm |
| Процесс | Высокоскоростная электроэрозионная обработка проволоки, шлифование, электроэрозионная обработка | |
| Размер отверстия | ¢1.5 | |
| Угол | 90 | |
| Точность | ±0.02mm | |
| Толерантность | ±0.02mm | |
| Отделка поверхности | Стандарт | |
| гарантия качества | 100% Проверка с отчетом | |
| Преимущества и область применения | Конструкция этой пластины значительно снижает сложность механической обработки, а также удобна для других процессов. Это также удобно для обслуживания оборудования и пресс-форм. Обычно он используется для изготовления пластиковых форм. | |



