仕様
| 材料 | SUS304 | |
| 仕様 | サイズ | ¢12*45mm |
| 処理する | CNCターニング | |
| 穴のサイズ | / | |
| 角度 | 90度 | |
| 精度 | +/- 0.005mm | |
| 許容範囲 | +/- 0.005mm | |
| 表面処理 | 標準 | |
| 品質保証 | レポートによる100%検査 | |
| 利点 |
小さなテストフィクスチャの固定カラム。 固定製品の場合、複数の同時使用、製品の正確な位置決め、および迅速な検出。 |
|
| 応用 |
電子機器や自動車製品の器具のテストに一般的に使用されます。 |
|
| 材料 | SUS304 | |
| 仕様 | サイズ | ¢12*45mm |
| 処理する | CNCターニング | |
| 穴のサイズ | / | |
| 角度 | 90度 | |
| 精度 | +/- 0.005mm | |
| 許容範囲 | +/- 0.005mm | |
| 表面処理 | 標準 | |
| 品質保証 | レポートによる100%検査 | |
| 利点 |
小さなテストフィクスチャの固定カラム。 固定製品の場合、複数の同時使用、製品の正確な位置決め、および迅速な検出。 |
|
| 応用 |
電子機器や自動車製品の器具のテストに一般的に使用されます。 |
|