Токарные детали, обработанные ЧПУ SS45C
Спецификация
| Материал | SS45C | |
| Спецификация | Размер | φ35 Круглый |
| Процесс | Токарный, фрезерный, шлифовальный станок с ЧПУ | |
| Размер отверстия | / | |
| Угол | / | |
| Точность | ±0.02mm | |
| Толерантность | ±0.02mm | |
| Отделка поверхности | Никелирование | |
| гарантия качества | 100% Проверка с отчетом | |
| Преимущества | Оправка, мелкое крепежное оборудование. Используйте торцевой цилиндр для соединения с другим неподвижным блоком и позиционирования его, а другую торцевую дугообразную поверхность для перемещения другого блока вверх или влево. Быстрое позиционирование, простота демонтажа и замены. | |
| Приложение | Электронные приборы, автомобили, бытовая техника, медицина и т.д. | |



