Стальная фрезерная деталь SKD11
Спецификация
| Материал | Al6061 | |
| Спецификация | Размер | 170*80*17.5mm |
| Процесс | Фрезерные, шлифовальные, электроэрозионные и проволочные станки с ЧПУ | |
| Размер отверстия | Резьбовое отверстие M4 | |
| Угол | / | |
| Точность | ±0.01mm, прецизионное отверстие H7 | |
| Толерантность | Стандарт | |
| Отделка поверхности | Как обработанный | |
| гарантия качества | 100% Проверка с отчетом | |
| Преимущества | Используя отверстие детали в качестве ориентира позиционирования, можно обеспечить качество обработки детали. При использовании кондуктора следите за точностью размера (формы) и положения детали. | |
| Приложение | Обычно используется в автомобильных креплениях. | |



