Деталь, обработанная токарной обработкой из стали SKD11
Спецификация
| Материал | Сталь SKD11 | |
| Спецификация | Размер | круглый диаметр φ50 |
| Процесс | Токарный, фрезерный, наружно-шлифовальный, обрабатывающий центр с ЧПУ | |
| Размер отверстия | отверстие φ8 | |
| Угол | / | |
| Точность | ±0.01mm, прецизионное отверстие H7 | |
| Толерантность | ±0.01mm, прецизионное отверстие H7 | |
| Отделка поверхности | Анодирование | |
| гарантия качества | 100% Проверка с отчетом, отчет о материалах | |
| Преимущества | Прецизионная обработка деталей обмотки двигателя позволяет более точно рассчитать количество витков. Обработка крупномасштабных, высокопрочных, специальной формы и сложных металлических конструкционных деталей также предъявляет высокие требования. Таким образом, технология токарно-фрезерной обработки композиционных материалов играет важную роль в обработке микроструктур. | |
| Приложение | С развитием науки и техники применение высокоточных микромалых систем в авиации, аэрокосмической промышленности, энергетике, оружии, медицинском оборудовании и других областях становится все более широким. | |



